Avisos meteorològics · Depressió central de Lleida (Segrià) · 15/09 22:00
groc
Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo
· 15/09 13:00 → 15/09 20:59
Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo. Depresión central de Lleida
Llegenda dels nivells · Meteoalerta (AEMET)
Verd
Sense risc
No hi ha cap risc meteorològic significatiu per a la població.
Groc
Estigues atent
No hi ha risc per a la població en general, però sí per a alguna activitat concreta (fenomen habitual però potencialment perillós).
Taronja
Estigues preparat
Risc meteorològic important: fenòmens no habituals i amb cert perill per a les activitats quotidianes. Pren precaucions i mantén-te informat.
Vermell
Actua
Risc meteorològic extrem: fenòmens d'intensitat excepcional i molt perillosos. Segueix les indicacions de les autoritats i evita desplaçaments.
Fondarella
Actualitzat: 15/09 20:45Previsió dels propers 7 dies
Avui
☀️
Despejado
36°
/
16°
Dc 16/09
⛅
Intervalos nubosos
29°
/
17°
Dj 17/09
⛅
Intervalos nubosos
27°
/
14°
Dv 18/09
⛅
Intervalos nubosos
26°
/
13°
Ds 19/09
⛅
Nubes altas
28°
/
13°
Dg 20/09
☀️
Despejado
32°
/
14°
Dl 21/09
⛅
Poco nuboso
35°
/
15°
Temperatures dels propers dies · verd correcta · groc avís · vermell molt alta
🎯 Encert de la previsió · previst vs real (XEMA Mollerussa)
A 1 dia vista, sobre 30 dies: error mitjà de la màxima 1.6° (biaix +1.6°) · de la mínima 2.0° (biaix +1.4°).
| Dia | Màx prev. | Màx real | Δ màx | Mín prev. | Mín real | Δ mín |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08 | 37° | 35° | +2.2° | 20° | 21° | -1.1° |
| 17/08 | 38° | 36° | +2.5° | 20° | 18° | +1.8° |
| 18/08 | 38° | 36° | +1.9° | 20° | 21° | -0.8° |
| 19/08 | 41° | 39° | +2.4° | 21° | 19° | +1.7° |
| 20/08 | 37° | 34° | +2.8° | 23° | 21° | +1.7° |
| 21/08 | 32° | 30° | +2.4° | 19° | 19° | +0.1° |
| 22/08 | 31° | 30° | +0.6° | 19° | 20° | -0.9° |
| 23/08 | 33° | 33° | -0.3° | 20° | 18° | +1.9° |
| 24/08 | 32° | 32° | -0.4° | 19° | 21° | -1.7° |
| 25/08 | 32° | 31° | +0.6° | 17° | 16° | +0.7° |
| 26/08 | 32° | 32° | +0.2° | 20° | 19° | +1.4° |
| 27/08 | 37° | 34° | +2.5° | 20° | 20° | -0.2° |
| 28/08 | 30° | 27° | +2.7° | 19° | 17° | +2.2° |
| 29/08 | 33° | 31° | +2.2° | 16° | 12° | +4.4° |
| 30/08 | 35° | 34° | +1.1° | 17° | 14° | +3.1° |
| 31/08 | 34° | 32° | +1.5° | 18° | 14° | +3.7° |
| 01/09 | 33° | 31° | +2.3° | 18° | 18° | -0.4° |
| 02/09 | 36° | 34° | +1.8° | 18° | 17° | +1.2° |
| 03/09 | 37° | 36° | +0.9° | 19° | 18° | +1.4° |
| 04/09 | 40° | 38° | +2.5° | 19° | 17° | +1.6° |
| 05/09 | 40° | 38° | +1.5° | 20° | 18° | +1.7° |
| 06/09 | 40° | 38° | +2.4° | 20° | 16° | +3.8° |
| 07/09 | 39° | 37° | +2.2° | 20° | 15° | +5.4° |
| 08/09 | 38° | 36° | +1.8° | 19° | 16° | +2.8° |
| 09/09 | 29° | 28° | +1.0° | 16° | 20° | -4.3° |
| 10/09 | 28° | 27° | +1.4° | 13° | 12° | +0.7° |
| 11/09 | 29° | 28° | +0.9° | 13° | 9° | +3.9° |
| 12/09 | 30° | 30° | +0.4° | 14° | 13° | +1.1° |
| 13/09 | 33° | 32° | +1.4° | 15° | 13° | +1.8° |
| 14/09 | 34° | 32° | +1.5° | 15° | 13° | +2.2° |
Comprova un rang de dies · previsió d'AEMET vs mesura real
Tria un rang per veure, dia a dia, què va predir AEMET i què va marcar de debò la nostra estació. Els dies passats es recuperen de l'històric de previsions que anem desant. Si només omples una data, es compara aquell dia sol.