Avisos meteorològics · Depressió central de Lleida (Segrià) · 16/11 16:46
🟢 Sense avisos actius a la zona.
Llegenda dels nivells · Meteoalerta (AEMET)
Verd
Sense risc
No hi ha cap risc meteorològic significatiu per a la població.
Groc
Estigues atent
No hi ha risc per a la població en general, però sí per a alguna activitat concreta (fenomen habitual però potencialment perillós).
Taronja
Estigues preparat
Risc meteorològic important: fenòmens no habituals i amb cert perill per a les activitats quotidianes. Pren precaucions i mantén-te informat.
Vermell
Actua
Risc meteorològic extrem: fenòmens d'intensitat excepcional i molt perillosos. Segueix les indicacions de les autoritats i evita desplaçaments.
Fondarella
Actualitzat: 16/11 20:16Previsió dels propers 7 dies
Avui
⛅
Nubes altas
18°
/
10°
Dt 17/11
🌧️
Intervalos nubosos con lluvia escasa
18°
/
9°
Dc 18/11
🌧️
Intervalos nubosos con lluvia
22°
/
11°
Dj 19/11
🌧️
Intervalos nubosos con lluvia escasa
18°
/
9°
Dv 20/11
⛅
Poco nuboso
17°
/
7°
Ds 21/11
☁️
Muy nuboso
16°
/
6°
Dg 22/11
⛅
Intervalos nubosos
18°
/
7°
Temperatures dels propers dies · verd correcta · groc avís · vermell molt alta
🎯 Encert de la previsió · previst vs real (XEMA Mollerussa)
A 6 dias vista, sobre 24 dies: error mitjà de la màxima 2.1° (biaix +1.6°) · de la mínima 2.1° (biaix +0.7°).
| Dia | Màx prev. | Màx real | Δ màx | Mín prev. | Mín real | Δ mín |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 | 24° | 24° | +0.3° | 14° | 10° | +3.7° |
| 18/10 | 19° | 15° | +4.2° | 7° | 11° | -3.8° |
| 19/10 | 17° | 11° | +5.9° | 8° | 10° | -2.1° |
| 20/10 | 20° | 18° | +1.8° | 6° | 11° | -5.2° |
| 21/10 | 23° | 20° | +3.2° | 11° | 8° | +2.5° |
| 22/10 | 18° | 19° | -0.8° | 7° | 6° | +1.4° |
| 23/10 | 21° | 20° | +1.2° | 7° | 7° | -0.1° |
| 24/10 | 20° | 17° | +3.4° | 9° | 8° | +1.2° |
| 25/10 | 22° | 23° | -0.8° | 8° | 6° | +1.7° |
| 26/10 | 22° | 22° | -0.5° | 10° | 8° | +1.9° |
| 30/10 | 20° | 21° | -1.3° | 9° | 8° | +0.9° |
| 31/10 | 19° | 20° | -1.3° | 9° | 8° | +1.1° |
| 01/11 | 20° | 18° | +1.5° | 6° | 7° | -1.2° |
| 02/11 | 20° | 16° | +3.5° | 8° | 5° | +2.8° |
| 04/11 | 17° | 11° | +5.7° | 10° | 6° | +4.2° |
| 05/11 | 16° | 17° | -0.6° | 8° | 5° | +3.4° |
| 06/11 | 17° | 14° | +2.6° | 4° | 4° | +0.4° |
| 07/11 | 19° | 17° | +2.2° | 6° | 2° | +4.0° |
| 08/11 | 21° | 19° | +2.0° | 4° | 4° | -0.4° |
| 09/11 | 23° | 20° | +3.5° | 11° | 12° | -0.5° |
| 10/11 | 22° | 19° | +2.8° | 13° | 9° | +4.2° |
| 11/11 | 21° | 21° | -0.2° | 10° | 13° | -2.7° |
| 13/11 | 20° | 20° | +0.2° | 10° | 11° | -1.1° |
| 15/11 | 17° | 17° | 0.0° | 8° | 7° | +1.0° |
Comprova un rang de dies · previsió d'AEMET vs mesura real
Tria un rang per veure, dia a dia, què va predir AEMET i què va marcar de debò la nostra estació. Els dies passats es recuperen de l'històric de previsions que anem desant. Si només omples una data, es compara aquell dia sol.