Avisos meteorològics · Depressió central de Lleida (Segrià) · 16/11 16:46
🟢 Sense avisos actius a la zona.
Llegenda dels nivells · Meteoalerta (AEMET)
Verd
Sense risc
No hi ha cap risc meteorològic significatiu per a la població.
Groc
Estigues atent
No hi ha risc per a la població en general, però sí per a alguna activitat concreta (fenomen habitual però potencialment perillós).
Taronja
Estigues preparat
Risc meteorològic important: fenòmens no habituals i amb cert perill per a les activitats quotidianes. Pren precaucions i mantén-te informat.
Vermell
Actua
Risc meteorològic extrem: fenòmens d'intensitat excepcional i molt perillosos. Segueix les indicacions de les autoritats i evita desplaçaments.
Fondarella
Actualitzat: 16/11 17:01Previsió dels propers 7 dies
Avui
⛅
Nubes altas
18°
/
10°
Dt 17/11
🌧️
Nuboso con lluvia escasa
18°
/
8°
Dc 18/11
🌧️
Intervalos nubosos con lluvia
23°
/
11°
Dj 19/11
🌧️
Intervalos nubosos con lluvia escasa
18°
/
9°
Dv 20/11
⛅
Poco nuboso
17°
/
8°
Ds 21/11
☁️
Muy nuboso
14°
/
6°
Dg 22/11
🌧️
Intervalos nubosos con lluvia escasa
18°
/
7°
Temperatures dels propers dies · verd correcta · groc avís · vermell molt alta
🎯 Encert de la previsió · previst vs real (XEMA Mollerussa)
A 1 dia vista, sobre 30 dies: error mitjà de la màxima 1.2° (biaix +0.9°) · de la mínima 1.3° (biaix +0.7°).
| Dia | Màx prev. | Màx real | Δ màx | Mín prev. | Mín real | Δ mín |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 | 25° | 24° | +1.3° | 13° | 10° | +2.7° |
| 18/10 | 16° | 15° | +1.2° | 11° | 11° | +0.2° |
| 19/10 | 17° | 11° | +5.9° | 10° | 10° | -0.1° |
| 20/10 | 20° | 18° | +1.8° | 9° | 11° | -2.2° |
| 21/10 | 20° | 20° | +0.2° | 8° | 8° | -0.5° |
| 22/10 | 18° | 19° | -0.8° | 6° | 6° | +0.4° |
| 23/10 | 20° | 20° | +0.2° | 8° | 7° | +0.9° |
| 24/10 | 18° | 17° | +1.4° | 7° | 8° | -0.8° |
| 25/10 | 23° | 23° | +0.2° | 7° | 6° | +0.7° |
| 26/10 | 22° | 22° | -0.5° | 10° | 8° | +1.9° |
| 27/10 | 24° | 23° | +0.8° | 8° | 7° | +1.3° |
| 28/10 | 21° | 20° | +1.0° | 11° | 9° | +1.8° |
| 29/10 | 21° | 20° | +0.6° | 8° | 6° | +2.4° |
| 30/10 | 22° | 21° | +0.7° | 10° | 8° | +1.9° |
| 31/10 | 22° | 20° | +1.7° | 11° | 8° | +3.1° |
| 01/11 | 20° | 18° | +1.5° | 8° | 7° | +0.8° |
| 02/11 | 18° | 16° | +1.5° | 7° | 5° | +1.8° |
| 03/11 | 13° | 9° | +3.7° | 7° | 6° | +1.1° |
| 04/11 | 15° | 11° | +3.7° | 4° | 6° | -1.8° |
| 05/11 | 16° | 17° | -0.6° | 4° | 5° | -0.6° |
| 06/11 | 16° | 14° | +1.6° | 4° | 4° | +0.4° |
| 07/11 | 15° | 17° | -1.8° | 5° | 2° | +3.0° |
| 08/11 | 20° | 19° | +1.0° | 5° | 4° | +0.6° |
| 09/11 | 19° | 20° | -0.5° | 11° | 12° | -0.5° |
| 10/11 | 20° | 19° | +0.8° | 10° | 9° | +1.2° |
| 11/11 | 21° | 21° | -0.2° | 12° | 13° | -0.7° |
| 12/11 | 21° | 20° | +0.5° | 13° | 14° | -1.4° |
| 13/11 | 20° | 20° | +0.2° | 11° | 11° | -0.1° |
| 14/11 | 20° | 19° | +1.0° | 9° | 8° | +0.9° |
| 15/11 | 17° | 17° | 0.0° | 9° | 7° | +2.0° |
Comprova un rang de dies · previsió d'AEMET vs mesura real
Tria un rang per veure, dia a dia, què va predir AEMET i què va marcar de debò la nostra estació. Els dies passats es recuperen de l'històric de previsions que anem desant. Si només omples una data, es compara aquell dia sol.